
Com 26 pontos em cada uma das duas primeiras voltas o homem não está em último mas está muito fraquinho...
Acompanhe os resultados em:
http://www.bmw-golfsport.com/gs_en/tournaments/bmw_golf_cup_international/world_final/results
Pos Name Country Hcp Rd.1Rd.2 Total
1 Takashina, Shigehisa Japan 10 34 39 73
2 Wang, Chia-Chung Taiwan 10 37 35 72
3 Napachot, Somruk Thailand 7 36 35 71
4 Sim, Sem Peng Singapore 10 32 38 70
* Jarvis, Kevin South Africa 5 36 34 70
6 Huerta, Carlos Mexico 2 33 35 68
7 Wu, Xiaowei China 6 32 35 67
8 B. Rusli, Shah Irwan Malaysia 6 30 36 66
* Amez-Droz, Marc Hong Kong 10 30 36 66
* Evers, Stefan Germany 9 31 35 66
* Lee, Seng Kee Singapore 12 32 34 66
* Cetin, Selcuk Turkey 8 35 31 66
13 Harrison, Darren Utd Kingdom 12 31 33 64
14 Lee, Roy Hong Kong 12 28 35 63
* Shah, Bunty Kenya 5 31 32 63
16 Britton, Dr. Greg Utd Kingdom 6 34 27 61
17 Mann, A.S. India 7 28 32 60
* Mafuwane, Musa South Africa 11 28 32 60
19 Aerts, Peter Belgium 11 24 35 59
* Stout, Tim Chile 5 32 27 59
21 Masrin, Steven Indonesia 9 26 32 58
* Ben Ammar, Nadhir Tunisia 6 28 30 58
* Watts, Peter Australia 10 28 30 58
24 Ocampos Garcia, Eduardo Paraguay 9 23 34 57
* Miglior, Aldo Italy 1 27 30 57
26 Puig, Xavier Spain +1 27 29 56
27 Lin, Sean USA 7 33 21 54
28 Lakhiani, Anand UAE 10 26 27 53
* Kim, Cheon Haing South Korea +1 30 23 53
30 Righi, Mehdi France 7 23 29 52
* Chadderton, Anthony New Zealand 5 24 28 52
* Nascimento, Antonio Jose Portugal 9 26 26 52
* Hong, Soon Key South Korea 9 27 25 52
34 Rana, Ganesh India 10 26 25 51
35 Wedl, Günter Austria 8 24 24 48
36 Fahrat, Yehya Senegal 8 20 26 46
* Cho, Thomas Switzerland 8 25 21 46
38 Ravate, Noor La Réunion 9 24 20 44
39 Hilal, Hossam Egypt 12 26 16 42
40 Ostapenko, Roman Moldova 12 21 20 41
41 Parody, Ricardo Martin Argentina 9 25 15 40
Last update: 24.02.2011, 15:40
Sem comentários:
Enviar um comentário