sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011

Diário Tailandês VI - Desilusão: Juiz termina em 33º


Desilusão é como se pode caracterizar a participação do Juiz na Final Mundial BMW. A terminar as duas primeiras voltas com 26 pontos, esperava-se que a última seria o portunidade para o jogador do Esfola deixar uma imagem positiva nas terras do sol nascente. Mas afinal não bastava já a triste figura de ter andado toda a semana agarrado ao Rémy Martin que ainda acabou por fazer uns miseráveis 21 pontos, o pior europeu em campo! (sim porque a Suiça é neutral, não conta)

Men Cat. 1 - 23.02.2011
Stableford over 54 Holes - List of Results
Pos Name Country Hcp Rd.1 Rd.2 Rd.3 Total

1 Napachot, Somruk Thailand 7 36 35 36 107

2 Takashina, Shigehisa Japan 10 34 39 33 106

3 B. Rusli, Shah Irwan Malaysia 6 30 36 35 101

4 Sim, Sem Peng Singapore 10 32 38 30 100

* Wang, Chia-Chung Taiwan 10 37 35 28 100

6 Amez-Droz, Marc Hong Kong 10 30 36 33 99

7 Lee, Seng Kee Singapore 12 32 34 32 98

8 Lee, Roy Hong Kong 12 28 35 34 97

* Evers, Stefan Germany 9 31 35 31 97

* Wu, Xiaowei China 6 32 35 30 97

* Huerta, Carlos Mexico 2 33 35 29 97

* Jarvis, Kevin South Africa 5 36 34 27 97

13 Harrison, Darren Utd Kingdom 12 31 33 30 94

* Britton, Dr. Greg Utd Kingdom 6 34 27 33 94

15 Cetin, Selcuk Turkey 8 35 31 26 92

16 Watts, Peter Australia 10 28 30 33 91

* Shah, Bunty Kenya 5 31 32 28 91

18 Mann, A.S. India 7 28 32 30 90

19 Ben Ammar, Nadhir Tunisia 6 28 30 31 89

20 Mafuwane, Musa South Africa 11 28 32 27 87

21 Ocampos Garcia, Eduardo Paraguay 9 23 34 29 86

* Lin, Sean USA 7 33 21 32 86

23 Puig, Xavier Spain +1 27 29 29 85

24 Aerts, Peter Belgium 11 24 35 25 84

* Miglior, Aldo Italy 1 27 30 27 84

26 Kim, Cheon Haing South Korea +1 30 23 27 80

27 Stout, Tim Chile 5 32 27 20 79

28 Masrin, Steven Indonesia 9 26 32 20 78

29 Rana, Ganesh India 10 26 25 26 77

30 Righi, Mehdi France 7 23 29 24 76

* Chadderton, Anthony New Zealand 5 24 28 24 76

32 Lakhiani, Anand UAE 10 26 27 22 75

33 Nascimento, Antonio Jose Portugal 9 26 26 21 73
34 Hong, Soon Key South Korea 9 27 25 20 72

35 Fahrat, Yehya Senegal 8 20 26 22 68

* Cho, Thomas Switzerland 8 25 21 22 68

37 Parody, Ricardo Martin Argentina 9 25 15 27 67

38 Ravate, Noor La Réunion 9 24 20 16 60

39 Ostapenko, Roman Moldova 12 21 20 16 57

40 Hilal, Hossam Egypt 12 26 16 14 56

Last update: 25.02.2011, 15:59

Sem comentários: